Hot and Hearty Chili
Nutritional Info |
|
|---|---|
| Per 3/4 oz serving: about | - |
| Calories | 1515 Calories |
| Calories from fat | - |
| Total Fat | - |
| saturated_fat | - |
| dietary_fiber | 0 g0g dietary_fiber |
| Cholesterol | 0 mg0mg Cholesterol |
| Sodium | 135 mg135mg Sodium |
| Total Carbs | 3 g3g Total Carbs |
| dietary_fiber | 0 g0g dietary_fiber |
| 0g Sugars | - |
| Protein | 0 g0g Protein |
Ingredients
Preparation
- Keywords : Sauces -Gravies-Glazes; Splenda; Vegetables; Boil/Simmer; Freeze or Refrigerate;







